This months earnings
$857.73
Last 30 days earnings
$1258.24
Earnings of this year
$14,560.83
Life time earnings
$8,59,672.78
Daily earnings
in last 30 days| # | Day | Sale | Earnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Monday | 6 | $40 |
| 1 | Tuesday | 8 | $60 |
| 1 | Wednesday | 5 | $80 |
| 1 | Thursday | 10 | $120 |
| 1 | Friday | 5 | $70 |
| 1 | Saturday | 7 | $44 |
| 1 | Sunday | 9 | $40 |
| 1 | Monday | 4 | $56 |
| 1 | Tuesday | 6 | $132 |
| 1 | Wednesday | 5 | $80 |
Top countries
Total Sales: 9587
-
India
647 -
United States
435 -
Vietnam
287 -
Australia
432 -
Angola
345 -
Aland Islands
134 -
Argentina
147 -
Belgium
210